Thông số thép ống mạ kẽm
Thông số thép ống mạ kẽm bao gồm nhưng thông số nào? Tìm hiểu các thông số của thép ống mạ kẽm?
Thép ống mạ kẽm là nguyên liệu thép ống hàn quan trọng được ứng dụng trong hầu như các ngành công nghiệp trong nước hiện nay. Từ ngành công nghiệp nhỏ và vừa đến ngành công nghiệp nặng cũng đều sử dụng nguyên liệu này trong một hạng mục nhất định nào đấy mà không có nguyên liệu nào có thể thay thế được. Tuy nhiên tùy vào kích thước và độ dày của ống mà tính năng sử dụng vào hạng mục sẽ hoàn toàn khác nhau, vì thế khách hàng sẽ thường quan tâm đến thông số thép ống mạ kẽm để tìm kiếm sản phẩm phù hợp nhất cho công trình.
Thông số thép ống mạ kẽm là gì?

Thông số thép ống mạ kẽm là các số liệu thể hiện kích thước đường kính ống, độ dài, chiều dày của nguyên liệu. Ngoài thông số về kích thước còn có nhiều thông số khác về cân nặng, về tính chất và về tiêu chuẩn...của nguyên liệu.
Thép ống mạ kẽm là nguyên liệu có bề mặt trắng kẽm, thường được gọi là ống tôn mạ kẽm, bề mặt trong và ngoài của nguyên liệu được phủ một lớp mạ kẽm trắng bạc. Và đây cũng là hình thức để phân biệt và nhận dạng thép ống mạ kẽm với thép ống đen hoặc thép ống mạ kẽm nhúng nóng....
Tiêu chuẩn ống thép tròn mạ kẽm
Tiêu chuẩn thép ống mạ kẽm hiện nay trên thị trường là ASTM A53 đối với ống có đường kính cỡ lớn, hoặc là tiêu chuẩn ASTM A500 với các loại ống có kích thước nhỏ và vừa.
Ống tròn cacbon kết cấu A500 được sử dụng trong các ứng dụng xây dựng, cao ốc, tháp, và các ứng dụng hỗ trợ biển báo, mà còn trong các loại xe kéo và chế tạo kết cấu. Ống tròn thép cacbon cơ khí A53 thường được sử dụng trong các ngành công nghiệp vận tải, năng lượng mặt trời, thiết bị và nông nghiệp , cũng như trong nhiều loại máy móc khác từ đế đến giá đỡ.
Quy cách ống thép mạ kẽm
Dưới đây là bảng quy cách ống thép mạ kẽm mà quý khách hàng có thể tham khảo:
| STT | Tên sản phẩm | Độ dài(mm) | Trọng lượng(Kg/cây) |
| 1 | Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.0 | 6000 | 1.73 |
| 2 | Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.1 | 6000 | 1.89 |
| 3 | Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.2 | 6000 | 2.04 |
| 4 | Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.0 | 6000 | 2.2 |
| 5 | Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.1 | 6000 | 2.41 |
| 6 | Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.2 | 6000 | 2.61 |
| 7 | Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.4 | 6000 | 3 |
| 8 | Ống mạ kẽm D15.9 x 1.5 | 6000 | 3.2 |
| 9 | Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.8 | 6000 | 3.76 |
| 10 | Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.0 | 6000 | 2.99 |
| 11 | Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.1 | 6000 | 3.27 |
| 12 | Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.2 | 6000 | 3.55 |
| 13 | Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.4 | 6000 | 4.1 |
| 14 | Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.5 | 6000 | 4.37 |
| 15 | Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.8 | 6000 | 5.17 |
| 16 | Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.0 | 6000 | 5.68 |
| 17 | Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.3 | 6000 | 6.43 |
| 18 | Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.5 | 6000 | 6.92 |
| 19 | Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.0 | 6000 | 3.8 |
| 20 | Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.1 | 6000 | 4.16 |
| 21 | Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.2 | 6000 | 4.52 |
| 22 | Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.4 | 6000 | 5.23 |
| 23 | Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.5 | 6000 | 5.58 |
| 24 | Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.8 | 6000 | 6.62 |
| 25 | Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.0 | 6000 | 7.29 |
| 26 | Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.3 | 6000 | 8.29 |
| 27 | Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.5 | 6000 | 8.93 |
| 28 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.0 | 6000 | 4.81 |
| 29 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.1 | 6000 | 5.27 |
| 30 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.2 | 6000 | 5.74 |
| 31 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.4 | 6000 | 6.65 |
| 32 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.5 | 6000 | 7.1 |
| 33 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.8 | 6000 | 8.44 |
| 34 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.0 | 6000 | 9.32 |
| 35 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.3 | 6000 | 10.62 |
| 36 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.5 | 6000 | 11.47 |
| 37 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.8 | 6000 | 12.72 |
| 38 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 3.0 | 6000 | 13.54 |
| 39 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 3.2 | 6000 | 14.35 |
| 40 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.0 | 6000 | 5.49 |
| 41 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.1 | 6000 | 6.02 |
| 42 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.2 | 6000 | 6.55 |
| 43 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.4 | 6000 | 7.6 |
| 44 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.5 | 6000 | 8.12 |
| 45 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.8 | 6000 | 9.67 |
| 46 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.0 | 6000 | 10.68 |
| 47 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.3 | 6000 | 12.18 |
| 48 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.5 | 6000 | 13.17 |
| 49 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.8 | 6000 | 14.63 |
| 50 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 3.0 | 6000 | 15.58 |
| 51 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 3.2 | 6000 | 16.53 |
| 52 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.1 | 6000 | 6.69 |
| 53 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.2 | 6000 | 7.28 |
| 54 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.4 | 6000 | 8.45 |
| 55 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.5 | 6000 | 9.03 |
| 56 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.8 | 6000 | 10.76 |
| 57 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.0 | 6000 | 11.9 |
| 58 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.3 | 6000 | 13.58 |
| 59 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.5 | 6000 | 14.69 |
| 60 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.8 | 6000 | 16.32 |
| 61 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 3.0 | 6000 | 17.4 |
| 62 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 3.2 | 6000 | 18.47 |
| 63 | Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.2 | 6000 | 8.33 |
| 64 | Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.4 | 6000 | 9.67 |
| 65 | Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.5 | 6000 | 10.34 |
| 66 | Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.8 | 6000 | 12.33 |
| 67 | Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.0 | 6000 | 13.64 |
| 68 | Thép Hòa Phát D48.1 x 2.3 | 6000 | 15.59 |
| 69 | Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.5 | 6000 | 16.87 |
| 70 | Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.8 | 6000 | 18.77 |
| 71 | Thép ống mạ kẽm D48.1 x 3.0 | 6000 | 20.02 |
| 72 | Thép ống mạ kẽm D48.1 x 3.2 | 6000 | 21.26 |
| 73 | Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.4 | 6000 | 12.12 |
| 74 | Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.5 | 6000 | 12.96 |
| 75 | Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.8 | 6000 | 15.47 |
| 76 | Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.0 | 6000 | 17.13 |
| 77 | Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.3 | 6000 | 19.6 |
| 78 | Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.5 | 6000 | 21.23 |
| 79 | Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.8 | 6000 | 23.66 |
| 80 | Thép ống mạ kẽm D59.9 x 3.0 | 6000 | 25.26 |
| 81 | Thép ống mạ kẽm D59.9 x 3.2 | 6000 | 26.85 |
| 82 | Thép ống mạ kẽm D75.6 x 1.5 | 6000 | 16.45 |
| 83 | Thép ống mạ kẽm D75.6 x 1.8 | 6000 | 19.66 |
| 84 | Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.0 | 6000 | 21.78 |
| 85 | Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.3 | 6000 | 24.95 |
| 86 | Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.5 | 6000 | 27.04 |
| 87 | Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.8 | 6000 | 30.16 |
| 88 | Thép ống mạ kẽm D75.6 x 3.0 | 6000 | 32.23 |
| 89 | Thép ống mạ kẽm D75.6 x 3.2 | 6000 | 34.28 |
| 90 | Thép ống mạ kẽm D88.3 x 1.5 | 6000 | 19.27 |
| 91 | Thép ống mạ kẽm D88.3 x 1.8 | 6000 | 23.04 |
| 92 | Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.0 | 6000 | 25.54 |
| 93 | Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.3 | 6000 | 29.27 |
| 94 | Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.5 | 6000 | 31.74 |
| 95 | Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.8 | 6000 | 35.42 |
| 96 | Thép ống mạ kẽm D88.3 x 3.0 | 6000 | 37.87 |
| 97 | Thép ống mạ kẽm D88.3 x 3.2 | 6000 | 40.3 |
| 98 | Thép ống mạ kẽm D108.0 x 1.8 | 6000 | 28.29 |
| 99 | Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.0 | 6000 | 31.37 |
| 100 | Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.3 | 6000 | 35.97 |
| 101 | Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.5 | 6000 | 39.03 |
| 102 | Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.8 | 6000 | 43.59 |
| 103 | Thép ống mạ kẽm D108.0 x 3.0 | 6000 | 46.61 |
| 104 | Thép ống mạ kẽm D108.0 x 3.2 | 6000 | 49.62 |
| 105 | Thép ống mạ kẽm D113.5 x 1.8 | 6000 | 29.75 |
| 106 | Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.0 | 6000 | 33 |
| 107 | Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.3 | 6000 | 37.84 |
| 108 | Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.5 | 6000 | 41.06 |
| 109 | Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.8 | 6000 | 45.86 |
| 110 | Thép ống mạ kẽm D113.5 x 3.0 | 6000 | 49.05 |
| 111 | Thép ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 | 6000 | 52.23 |
| 112 | Thép ống mạ kẽm D126.8 x 1.8 | 6000 | 33.29 |
| 113 | Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.0 | 6000 | 36.93 |
| 114 | Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.3 | 6000 | 42.37 |
| 115 | Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.5 | 6000 | 45.98 |
| 116 | Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.8 | 6000 | 51.37 |
| 117 | Thép ống mạ kẽm D126.8 x 3.0 | 6000 | 54.96 |
| 118 | Thép ống mạ kẽm D126.8 x 3.2 | 6000 | 58.52 |
| 119 | Thép ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 | 6000 | 52.23 |
Công ty cổ phần Thép Công Nghiệp Hà Nội chuyên cung cấp thép ống mạ kẽm các loại của nhà máy ống Thép Hòa Phát và một số các nhà máy trong nước khác nhau. Để liên hệ đặt thép ống nhanh nhất hoặc yêu cầu báo giá quý khách hàng vui lòng liên hệ Hotline: 0983 436 161 hoặc gửi đơn hàng vào email: ongthephoaphat.net@gmail.com.






